Patras Suburban Railway Information
Valid from 04.06.2024 - Last Updated 14/6/2025
Route Map and Stops

Train Schedules
Schedules: K. Achaia -> Patras -> Rio
Note: Services to Rio depart from Patras Central Station. Services from K. Achaia arrive at Patras Station, and a transfer may be required to continue to Rio, depending on the connection of the routes.
K. Achaia -> Patras
Stop | 11351 | 11353 | 11355 | 11357 | 11359 | 12351 | 12353 | 12355 | 12357 | 12359 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
K. Achaia | 6:45 | 8:15 | 9:45 | 11:15 | 12:45 | 14:15 | 15:45 | 17:15 | 18:45 | 20:15 |
Alissos | 6:49 | 8:19 | 9:49 | 11:19 | 12:49 | 14:19 | 15:49 | 17:19 | 18:49 | 20:19 |
Kaminia | 6:53 | 8:23 | 9:53 | 11:23 | 12:53 | 14:23 | 15:53 | 17:23 | 18:53 | 20:23 |
Tsoukaleika | 6:57 | 8:27 | 9:57 | 11:27 | 13:01 | 14:27 | 15:57 | 17:27 | 18:57 | 20:27 |
Vrachneika | 7:01 | 8:31 | 10:01 | 11:31 | 13:01 | 14:31 | 16:01 | 17:31 | 19:01 | 20:31 |
Tsaousi Mindilogli | 7:05 | 8:35 | 10:05 | 11:35 | 13:05 | 14:35 | 16:05 | 17:35 | 19:05 | 20:35 |
Paralia Patron | 7:08 | 8:38 | 10:08 | 11:38 | 13:08 | 14:38 | 16:08 | 17:38 | 19:08 | 20:38 |
Ities | 7:11 | 8:41 | 10:11 | 11:41 | 13:11 | 14:41 | 16:11 | 17:41 | 19:11 | 20:41 |
Antheias | 7:13 | 8:43 | 10:13 | 11:43 | 13:13 | 14:43 | 16:13 | 17:43 | 19:13 | 20:43 |
Agios Andreas | 7:18 | 8:48 | 10:18 | 11:48 | 13:18 | 14:48 | 16:18 | 17:48 | 19:18 | 20:48 |
Patras | 7:24 | 8:54 | 10:24 | 11:54 | 13:24 | 14:54 | 16:24 | 17:54 | 19:24 | 20:54 |
Patras -> Rio
Stop | 11301 | 11303 | 11305 | 11307 | 11309 | 12301 | 12303 | 12305 | 12307 | 12309 | 13301 | 13303 | 13305 | 13307 | 13309 | 14301 | 14303 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Patras | 6:30 | 7:30 | 8:30 | 9:30 | 10:30 | 11:30 | 12:30 | 13:30 | 14:30 | 15:30 | 16:30 | 17:30 | 18:30 | 19:30 | 20:30 | 21:30 | 22:30 |
Panachaiki | 6:38 | 7:38 | 8:38 | 9:38 | 10:38 | 11:38 | 12:38 | 13:38 | 14:38 | 15:38 | 16:38 | 17:38 | 18:38 | 19:38 | 20:38 | 21:38 | 22:38 |
Agyia | 6:41 | 7:41 | 8:41 | 9:41 | 10:41 | 11:41 | 12:41 | 13:41 | 14:41 | 15:41 | 16:41 | 17:41 | 18:41 | 19:41 | 20:41 | 21:41 | 22:41 |
Bozaïtika | 6:44 | 7:44 | 8:44 | 9:44 | 10:44 | 11:44 | 12:44 | 13:44 | 14:44 | 15:44 | 16:44 | 17:44 | 18:44 | 19:44 | 20:44 | 21:44 | 22:44 |
Kastelokampos (1) & (2) | 6:46 | 7:46 | 8:46 | 9:46 | 10:46 | 11:46 | 12:46 | 13:46 | 14:46 | 15:46 | 16:46 | 17:46 | 18:46 | 19:46 | 20:46 | 21:46 | 22:46 |
Rio | 6:48 | 7:48 | 8:48 | 9:48 | 10:48 | 11:48 | 12:48 | 13:48 | 14:48 | 15:48 | 16:48 | 17:48 | 18:48 | 19:48 | 20:48 | 21:48 | 22:48 |
(1) Connection to Bus Line Kastelokampos - Agios Vasileios
(2) Connection to Bus Line Kastelokampos - University - Hospital
Schedules: Rio -> Patras -> K. Achaia
Rio -> Patras
Stop | 11302 | 11304 | 11306 | 11308 | 12300 | 12302 | 12304 | 12306 | 12308 | 13300 | 13302 | 13304 | 13306 | 13308 | 14300 | 14302 | 14304 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rio | 7:07 | 8:07 | 9:07 | 10:07 | 11:07 | 12:07 | 13:07 | 14:07 | 15:07 | 16:07 | 17:07 | 18:07 | 19:07 | 20:07 | 21:07 | 22:07 | 23:07 |
Kastelokampos (3) | 7:10 | 8:10 | 9:10 | 10:10 | 11:10 | 12:10 | 13:10 | 14:10 | 15:10 | 16:10 | 17:10 | 18:10 | 19:10 | 20:10 | 21:10 | 22:10 | 23:10 |
Bozaïtika | 7:11 | 8:11 | 9:11 | 10:11 | 11:11 | 12-11 | 13:11 | 14:11 | 15:11 | 16:11 | 17:11 | 18:11 | 19:31 | 20:11 | 21:11 | 22:11 | 23:11 |
Agyia | 7:14 | 8:14 | 9:14 | 10:14 | 11:14 | 12:14 | 13:14 | 14:14 | 15:14 | 16:14 | 17:14 | 18:14 | 19:14 | 20:14 | 21:14 | 22:14 | 23:14 |
Panachaiki | 7:17 | 8:17 | 9:17 | 10:17 | 11:17 | 12:17 | 13:17 | 14:17 | 15:17 | 16:17 | 17:17 | 18:17 | 19:17 | 20:17 | 21:17 | 22:17 | 23:17 |
Patras | 7:25 | 8:25 | 9:25 | 10:25 | 11:25 | 12:25 | 13:25 | 14:25 | 15:25 | 16:25 | 17:25 | 18:25 | 19:25 | 20:25 | 21:25 | 22:25 | 23:25 |
(3) Connection to Patras Suburban Railway
Patras -> K. Achaia
Stop | 11350 | 11352 | 11354 | 11356 | 11358 | 12350 | 12352 | 12354 | 12356 | 12358 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Patras | 6:01 | 7:31 | 9:01 | 10:31 | 12:01 | 13:31 | 15:01 | 16:31 | 18:01 | 19:31 |
Agios Andreas | 6:07 | 7:37 | 9:07 | 10:37 | 12:07 | 13:37 | 15:07 | 16:37 | 18:07 | 19:37 |
Antheias | 6:12 | 7:42 | 9:12 | 10:42 | 12:12 | 13:42 | 15:12 | 16:42 | 18:12 | 19:42 |
Ities | 6:14 | 7:44 | 9:14 | 10:44 | 12:14 | 13:44 | 15:14 | 16:44 | 18:14 | 19:44 |
Paralia Patron | 6:17 | 7:47 | 9:17 | 10:47 | 12:17 | 13:47 | 15:17 | 16:47 | 18:17 | 19:47 |
Tsaousi Mindilogli | 6:20 | 7:50 | 9:20 | 10:50 | 12:20 | 13:50 | 15:20 | 16:50 | 18:20 | 19:50 |
Vrachneika | 6:24 | 7:54 | 9:24 | 10:54 | 12:24 | 13:54 | 15:24 | 16:54 | 18:24 | 19:54 |
Tsoukaleika | 6:28 | 7:58 | 9:28 | 10:58 | 12:28 | 13:58 | 15:28 | 16:58 | 18:28 | 19:58 |
Kaminia | 6:32 | 8:02 | 9:32 | 11:02 | 12:32 | 14:02 | 15:32 | 17:02 | 18:32 | 20:02 |
Alissos | 6:36 | 8:06 | 9:36 | 11:06 | 12:36 | 14:06 | 15:36 | 17:06 | 18:36 | 20:06 |
K. Achaia | 6:40 | 8:10 | 9:40 | 11:10 | 12:40 | 14:10 | 15:40 | 17:10 | 18:40 | 20:10 |
Connecting Bus Lines
Bus Line KASTELOKAMPOS -> UNIVERSITY -> HOSPITAL -> UNIVERSITY -> KASTELOKAMPOS
Stop | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kastelokampos (3) | 6:46 | 7:46 | 8:46 | 9:46 | 10:46 | 11:46 | 12:46 | 13:46 | 14:46 | 15:46 | 16:46 | 17:46 | 18:46 | 19-46 | 20:46 | 21:46 | 22:46 |
OAED | 6:50 | 7:50 | 8:50 | 9:50 | 10:50 | 11:50 | 12:50 | 13:50 | 14:50 | 15:50 | 16:50 | 17:50 | 18:50 | 19-50 | 20:50 | 21:50 | 22:50 |
University (Chemistry) | 6:52 | 7:52 | 8:52 | 9:52 | 10:52 | 11:52 | 12:52 | 13:52 | 14:52 | 15:52 | 16:52 | 17:52 | 18-52 | 19:52 | 20:52 | 21:52 | 22:52 |
Hospital | 6:57 | 7:57 | 8:57 | 9:57 | 10:57 | 11:57 | 12:57 | 13:57 | 14:57 | 15:57 | 16:57 | 17:57 | 18:57 | 19:57 | 20:57 | 22:57 | 21:57 |
University (Pedagogical) | 7:02 | 8:02 | 9:02 | 10:02 | 11:02 | 12:02 | 13:02 | 14:02 | 15:02 | 16:02 | 17:02 | 18:02 | 19:02 | 20:02 | 21:02 | 23:02 | 22:02 |
University (Rectorate) | 7:03 | 8:03 | 9:03 | 10:03 | 11:03 | 12:03 | 13:03 | 14:03 | 15:03 | 16:03 | 17:03 | 18:03 | 19:03 | 20:03 | 21:03 | 23:03 | 22:03 |
OAED | 7:05 | 8:05 | 9:05 | 10:05 | 11:05 | 12:05 | 13:05 | 14:05 | 15:05 | 16:05 | 17:05 | 18:05 | 19:05 | 20:05 | 21:05 | 22:05 | 23:05 |
Kastelokampos (3) | 7:09 | 8:09 | 9:09 | 10:09 | 11:09 | 12:09 | 13:09 | 14:09 | 15:09 | 16:09 | 17:09 | 18:09 | 19:09 | 20:09 | 21:09 | 23:09 | 22:09 |
(3) Connection to Patras Suburban Railway
Bus Line KASTELOKAMPOS -> AGIOS VASILEIOS
Route | C6131 | C6133 | C6135 | C6137 | C6139 | C6231 | C6233 | C6235 | C6237 | C6239 | C6331 | C6333 | C6335 | C6337 | C6339 | C6431 | C6433 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kastelokampos | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 |
Agios Vasileios | 7:15 | 8:15 | 9:15 | 10:15 | 11:15 | 12:15 | 13:15 | 14:15 | 15:15 | 16:15 | 17:15 | 18-15 | 19:15 | 20:15 | 21:15 | 22:15 | 23:15 |
Bus Line AGIOS VASILEIOS -> KASTELOKAMPOS
Route | C6132 | C6134 | C6136 | C6138 | C6230 | C6232 | C6234 | C6236 | C6238 | C6330 | C6332 | C6334 | C6336 | C6338 | C6430 | C6432 | C6434 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Agios Vasileios | 6:45 | 7:45 | 8:45 | 9:45 | 10:45 | 11:45 | 12:45 | 13:45 | 14:45 | 15:45 | 16:45 | 17:45 | 18:45 | 19:45 | 20:45 | 21:45 | 22:45 |
Kastelokampos (3) | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 |
(3) Connection to Patras Suburban Railway
Ticket and Card Prices
Prices are valid per travel zone.
Zone | Ticket (Normal) | Ticket (Reduced) | Monthly Card (Normal) | Monthly Card (Reduced) | Included Stops |
---|---|---|---|---|---|
ZONE A1 | 1.40€ | 1€ | 25€ | 15€ | K. Achaia, Alissos, Kaminia, Tsoukaleika, Vrachneika, Tsaousi Mindilogli, Paralia Patron, Ities, Antheias, Agios Andreas, Patras |
ZONE A | 1.40€ | 1€ | 30€ | 20€ | Patras, Panachaiki, Agyia, Bozaïtika, Kastelokampos, Rio, Agios Vasileios |
ZONE B | 1.40€ | 1€ | 30€ | 20€ | Patras, Agios Andreas, Antheias, Ities, Paralia Patron, Tsaousi Mindilogli, Vrachneika |
ZONE C | 1.40€ | 1€ | 30€ | 20€ | Kaminia, Alissos, Kato Achaia |
ZONE A+B | 2€ | 1.40€ | 45€ | 30€ | Combination of stops from Zone A and Zone B. |
ZONE B+C | 2€ | 1€ | 45€ | 30€ | Combination of stops from Zone B and Zone C. |
ZONE A+C | 3€ | 1.40€ | 65€ | 40€ | Combination of stops from Zone A and Zone C. |
Reduced tickets and cards are valid for students.
Tickets and cards are also valid for the connecting bus lines from Kastelokampos to the University and Hospital.
General Information
Bicycles are allowed on suburban trains. The most suitable area is the section with reclining seats near the doors, intended for passengers with disabilities, those accompanying baby strollers, and passengers carrying large luggage.
Small pets are transported inside a special carrier basket.
The route map was found from the "Epivatis" network in the Facebook group "Friends of Patras Suburban Railway".
More information at telephones: 2610 639108, 14511 as well as at the ticket offices at Patras Central Railway Station and telephones: 2610 639108 and 2610 639103.